|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | PU+Micro-Fiber+EVA | Eigenschaft: | Stahlkappe, Beleg-beständiges antistatisches |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Grau, weißes, Gelbes, Blaues, Rotes, Grünes, Orange, usw. | Größe: | 36-47#, kundengerecht |
| Service: | SOEM/ODM | HS-Code: | 6403400090 |
| Hervorheben: | Abnutzung beständige zeichnende EVP-Sicherheits-Schuhe,Glattleder EVP-Sicherheits-Schuhe,EVP-Sicherheitsfußbekleidung der Abnutzung beständige zeichnende |
||
Tief ausgeschnittene Arbeitsversicherung beschuht das Anti-Zertrümmern-, Anti-Durchdringen-, haltbare und Breathablesicherheits-die Schuhe der Männer
Produkte kennzeichnet
Produkt-Parameter
| EURO | US | ASIEN | LÄNGE | CIRCUMFERENCM |
| GRÖSSE | GRÖSSE | GRÖSSE | (Cm) | (Cm) |
| 36# | 3 | 230 | 239,98 | 239 |
| 37# | 4 | 235 | 246,65 | 243,5 |
| 38# | 5 | 240 | 253,32 | 248 |
| 39# | 6 | 245 | 259 | 252,5 |
| 40# | 7 | 250 | 266,66 | 257 |
| 41# | 8 | 255 | 273,33 | 261,5 |
| 42# | 9 | 260 | 280 | 266 |
| 43# | 10 | 265 | 286,67 | 270,5 |
| 44# | 11 | 270 | 293,34 | 275 |
| 45# | 12 | 275 | 300 | 279 |
| 46# | 13 | 280 | 306,68 | 284 |
| 47# | 14 | 285 | 313,35 | 288,5 |
Standardinformationen
| 1 | SB | Grundbedarf, Zehenschutz über 200 J |
| 2 | SBP | SB + Durchdringen beständig über N 1100 |
| 3 | S1 | SB + Absorption + Brennstoff u. Öl antistatische +Closed-Sitzregion + der Fersenenergie beständig |
| 4 | S1P | S1 + Durchdringen beständig über N 1100 |
| 5 | S2 | S1 + Wasserdurchdringen und -Wasseraufnahme |
| 6 | S3 | S2 + Durchdringen beständig über N 1100 + befestigtes outsole |
Verpackende Details
| 1 | Gewicht: | 1,1 Kilogramm/Paare |
| 2 | Verpacken: | 10 Paare pro Karton |
| 3 | Karton Meas: | 62*46*32cm |
| 4 | 20' ft-Behälter: | 3200 Paare |
| 5 | 40' ft-Behälter: | 6400 Paare |
| 6 | 40' hoher Behälter ft: | 7200 Paare |
Einzige Art-Wahl
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Calvin Zhang
Telefon: +86-152-5512-0126
Faxen: 86-551-62992423