|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | PU+Mikrofaser+EVA | Merkmal: | Stahlkappe, Beleg-beständiges antistatisches |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Grau, Weiß, Gelb, Blau, Rot, Grün, Orange usw. | Größe: | 36-47#, kundengerecht |
| Dienstleistungen: | OEM / ODM | HS-Code: | 6403400090 |
| Hervorheben: | Statische Sicherheitsantischuhe EVA,Antihaltearbeitstiefel Microfiber,Antihaltearbeitstiefel Microfiber |
||
Anti-statische Sicherheitsschuhe, weiße Stahlzähne mit niedrigem Oberteil, Anti-Schlag und Anti-Punktur
Merkmale der Produkte
Produktparameter
| Euro | US-amerikanische | ASIEN | Längen | Der Umkreis |
| Größe | Größe | Größe | (CM) | (CM) |
| 36# | 3 | 230 | 239.98 | 239 |
| 37# | 4 | 235 | 246.65 | 243.5 |
| 38# | 5 | 240 | 253.32 | 248 |
| 39# | 6 | 245 | 259 | 252.5 |
| 40# | 7 | 250 | 266.66 | 257 |
| 41# | 8 | 255 | 273.33 | 261.5 |
| 42# | 9 | 260 | 280 | 266 |
| 43# | 10 | 265 | 286.67 | 270.5 |
| 44# | 11 | 270 | 293.34 | 275 |
| 45# | 12 | 275 | 300 | 279 |
| 46# | 13 | 280 | 306.68 | 284 |
| 47# | 14 | 285 | 313.35 | 288.5 |
Standardinformationen
| 1 | SB | Grundvoraussetzung: Fußschutz über 200 J |
| 2 | SBP | SB + durchdringungsbeständig über 1100 N |
| 3 | S1 | SB + antistatischer + geschlossener Sitzbereich + Energieabsorption der Ferse + Kraftstoff- und Ölbeständigkeit |
| 4 | S1P | S1 + durchdringungsbeständig über 1100 N |
| 5 | S2 | S1 + Wasserdurchdringung und -absorption |
| 6 | S3 | S2 + Durchdringungsbeständigkeit über 1100 N + gekleerte Außensohle |
Verpackungsdaten
| 1 | Gewicht: | 1.1 kg/Paar |
| 2 | Verpackung: | 10 Paare pro Karton |
| 3 | Karton: | 62*46*32cm |
| 4 | 20 Fuß-Container: | 3200 Paare |
| 5 | 40 Fuß-Container: | 6400 Paare |
| 6 | 40 Fuß hoher Behälter: | 7200 Paare |
Einziger Stil.
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Calvin Zhang
Telefon: +86-152-5512-0126
Faxen: 86-551-62992423