Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Rindleder | Eigenschaft: | Stahlkappe, Beleg-beständiges antistatisches |
---|---|---|---|
Farbe: | SCHWARZES | Größe: | 36-47#, kundengerecht |
Service: | SOEM/ODM | HS-Code: | 6403400090 |
Hervorheben: | Beweisschuhe des Elektroschocks 200J,S1P-Elektroschock-Beweisschuhe,beständige Stiefel des Elektroschocks 200J |
Plussamt u. starke Winter-Art-Sicherheit beschuht Stahlkopf-unteres Antibeleg-elektrischer Widerstand S1-STAHLSB S3
Ober:
|
1.4-1.6 Millimeter Velourleder u. Gewebe mit hoher Dichte
|
Sohle:
|
PU-Doppeldichtesohle
|
Futter:
|
Breathable Luft Mesh Fabric
|
Kragen:
|
Gewebe mit hoher Dichte
|
Zunge:
|
Fabirc + Velourleder mit hoher Dichte
|
Einlegesohle:
|
Statische geformte ANTIEVA oder HI-POLY
|
Höhe:
|
Hoher Knöchel
|
Größe:
|
38-46 (4-12)
|
Stahlkappe:
|
1. Stahlkappe, zum stoßfest zu sein.
(ASTM F2413-18 M I/75 C/75, STANDARD DES CER-ENISO 20345, eine Vielzahl der Ausstattung, zum von zu wählen) 2. wird Nicht-Stahlzehe auch zur Verfügung gestellt. |
Stahlplatte:
|
1. Stahlplatte, zum Durchbohren zu sein beständig.
(ASTM F2413-18 M I/75 C/75, STANDARD DES CER-ENISO 20345, eine Vielzahl der Ausstattung, zum von zu wählen) 2. wird Nicht-Stahlplatte auch zur Verfügung gestellt. |
Produkte kennzeichnet
Produkt-Parameter
EURO | US | ASIEN | LÄNGE | CIRCUMFERENCM |
GRÖSSE | GRÖSSE | GRÖSSE | (Cm) | (Cm) |
36# | 3 | 230 | 239,98 | 239 |
37# | 4 | 235 | 246,65 | 243,5 |
38# | 5 | 240 | 253,32 | 248 |
39# | 6 | 245 | 259 | 252,5 |
40# | 7 | 250 | 266,66 | 257 |
41# | 8 | 255 | 273,33 | 261,5 |
42# | 9 | 260 | 280 | 266 |
43# | 10 | 265 | 286,67 | 270,5 |
44# | 11 | 270 | 293,34 | 275 |
45# | 12 | 275 | 300 | 279 |
46# | 13 | 280 | 306,68 | 284 |
47# | 14 | 285 | 313,35 | 288,5 |
Standardinformationen
1 | SB | Grundbedarf, Zehenschutz über 200 J |
2 | SBP | SB + Durchdringen beständig über N 1100 |
3 | S1 | SB + Absorption + Brennstoff u. Öl antistatische +Closed-Sitzregion + der Fersenenergie beständig |
4 | S1P | S1 + Durchdringen beständig über N 1100 |
5 | S2 | S1 + Wasserdurchdringen und -Wasseraufnahme |
6 | S3 | S2 + Durchdringen beständig über N 1100 + befestigtes outsole |
Verpackende Details
1 | Gewicht: | 1,1 Kilogramm/Paare |
2 | Verpacken: | 10 Paare pro Karton |
3 | Karton Meas: | 62*46*32cm |
4 | 20' ft-Behälter: | 3200 Paare |
5 | 40' ft-Behälter: | 6400 Paare |
6 | 40' hoher Behälter ft: | 7200 Paare |
Einzige Art-Wahl
Produktions-Werkstatt
Ansprechpartner: Mr. Calvin Zhang
Telefon: +86-152-5512-0126
Faxen: 86-551-62992423