Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Kevlar/Aramid/PE | Farbe: | Schwarzes, Od-Grün, Kojote Tan, besonders angefertigt |
---|---|---|---|
Größe: | S-XL, besonders angefertigt | Nettogewicht: | 1.45kg |
Service: | SOEM/ODM | HS-Code: | 6506100090 |
Markieren: | moderner Kampfsturzhelm,ballistischer Sturzhelm des hohen Schnittes |
Niveau IIIA/NIJ Kevlar NIJ. 44 SCHNELLES Militär Iso-Norm Aramid Armee-MICH2000 bekämpft ballistischen Sturzhelm Ach
Produkt-Eigenschaften
Produkt-Parameter
Größe | Schützendes Niveau | Stärke (Millimeter) | Bereich | Längsachse (Millimeter) | Kurze Achse (Millimeter) | Umfang (Millimeter) | Höhe (Millimeter) | Gewicht (g) |
S | NIJ 0101,06 IIIA | 7.2±0.2 | 0,102 | 228.6~243 | 215.6~230 | 52-56 | 155.8~163 | 1300 |
M | NIJ 0101,06 IIIA | 7.2±0.2 | 0,108 | 234.6~249 | 221.6~236 | 54-57 | 155.8~163 | 1320 |
L | NIJ 0101,06 IIIA | 7.2±0.2 | 0,115 | 245.6~260 | 230.6~245 | 57-59 | 158.8~166 | 1400 |
XL | NIJ 0101,06 IIIA | 7.2±0.2 | 0,125 | 260.6~275 | 241.6~256 | 59-63 | 166.8~174 | 1500 |
Niveau des Schutz-NIJ0101.06 und Kugel-Detail-Tabelle
Schutz-Niveau | Prüfungs-Kugeln | Gewicht der Kugel | Geschwindigkeit der Kugel | Shotting-Abstand | Effektive Schüsse |
I | .380ACP FMJ RN | 6.2/95 | 322/1055 | 5m | 6 |
.22 LRHV-Führung | 2.6/40 | 329/1080 | 5m | 6 | |
II A | 40S&W FMJ | 11.7/180 | 322/1055 | 5m | 6 |
9MM FMJ RN | 8.0/124 | 341/120 | 5m | 6 | |
.357 Mag JSP | 10.2/158 | 436/1430 | 5m | 6 | |
.9MM FMJ RN | 8.0/124 | 367/1205 | 5m | 6 | |
IIIA | .44 Mag HP | 8.0/124 | 436/1430 | 5m | 6 |
9MM FMJ RN | 15.6/240 | 436/1430 | 5m | 6 | |
III | 7.62mm NATO M80 FMJ | 9.6/148 | 838/2780 | 15m | 6 |
IV | 7.62mm Kaliber M2 AP | 1.8/166 | 869/2880 | 15m | 1 |
Verpacken u. Versenden
Vorbereitungs- und Anlaufzeit | 7 Tage für Probe, 25-30 Tage für Massenquantitätsauftrag |
Paket-Details | Jedes wird in der Plastiktasche, 10 Stücke pro Karton, ein verpackender Sack für jeden Karton verpackt |
Preisbedingung | EXW, UHRKETTE, CIF, ausdrücklich |
Hafen | Irgendein Hafen von China |
Ansprechpartner: Mr. Calvin Zhang
Telefon: +86-152-5512-0126
Faxen: 86-551-62992423