Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Nylon u. Glasfaser u. Uhmwpe | Farbe: | Besonders angefertigt |
---|---|---|---|
Größe: | S-3XL, kundengerecht | Funktion: | Anti-Kratzer, antistatisch |
Service: | SOEM/ODM | HS-code: | 3926201100 |
Markieren: | Schneiden Sie beständige Handschuhe,elektrische Schutzhandschuhe |
Zwischenlage des Niveau-5 HPPE beschichtete den beständigen Schnitt/Messgerät der Anti-Auswirkungs-Rettungs-mechanisches Sicherungsarbeiten-Handschuh-13
Produkt-Eigenschaften
Produkt-Parameter
Größe # | Größe | Handumfang (Millimeter) | Handlänge (Millimeter) | Länge des Handschuhs (Millimeter) |
7 | S | 178 | 171 | 30 |
8 | M | 203 | 182 | 240 |
9 | L | 229 | 192 | 250 |
10 | XL | 254 | 204 | 260 |
11 | XXL | 279 | 215 | 270 |
Mechanische Risiken EN388:
Die Normzustandhandschuhschutzfunktion gegen phycisal Schaden und mechanische Risiken, includeing Abnutzungswiderstand, Blattschnittfestigkeit, Risswiderstand und Durchbohrenwiderstand.
Charakter | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 |
Abnutzungswiderstand (Zahl des Zyklus) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | ---- |
Blace-Schnittfestigkeit (Index) | 1,2 | 2,5 | 5 | 10 | 20 |
Risswiderstand | 10 | 25 | 50 | 75 | --- |
Durchbohrenwiderstand | 20 | 60 | 100 | 150 | --- |
Verpackendetails
Ansprechpartner: Mr. Calvin Zhang
Telefon: +86-152-5512-0126
Faxen: 86-551-62992423