|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Plastik, ABS Plastik + elektronische Bauelemente | Farbe: | Grün, weiß, gelb, blau, usw. |
|---|---|---|---|
| Messende Einheit:: | °C und °F Schalter frei | Instrumentklassifikation:: | Klasse II |
| Service: | SOEM/ODM | HS-Code: | 9025199090 |
| Hervorheben: | Celsiuskörpertemperatur-Ohrthermometer,Ohrthermometer der Klasse II IR,Celsiusir-Ohrthermometer |
||
Elektronisches Fieberthermometer tragbare Digital-Grad-Celsius für Erwachsene und Kinder
Produkt-Vorteile:
Ein-Knopf Operation----bedienungsfreundlich.
Umweltfreundlich---- Materialien sind strenges aussortiert, sicherer für Baby.
Bequem halten----ergonomischerer Entwurf, bessere Erfahrung.
Silikon-Sonde----vermeiden Sie, die Haut zu verletzen
Bequeme Lagerung----einfach zu tragen.
Wasserdicht----einfach zu säubern.
| Material | ABS, Edelstahl |
| Anzeigen-Strecke | 32.0-42.9℃ |
| Max Error | 0,1℃ |
| Genauigkeit | ±0.1℃(35.5-42℃); ±0.2℃(<35>℃) |
| Zeitverhalten | 60±10S (Mund) .100±20S (Underarm) |
| Lcd-Größe | 16×8mm |
| Pro Karton | 500 Stücke |
| Batterie | DC1.5V |
| Größe | 126x19x9mm |
| Karton-Größe | 54.5x29x29.5CM |
| Bruttomasse | 9.45KG |
| Nettogewicht | 8.5kg |
Verpacken
Ansprechpartner: Mr. Calvin Zhang
Telefon: +86-152-5512-0126
Faxen: 86-551-62992423